METZ 32MTE6000Y HD 32-PALČNI TELEVIZOR LED
Televizor METZ 32MTE6000Y združuje odlično kakovost slike s frekvenco osveževanja 60 Hz in funkcionalnost pametnega doma ter uporabnikom ponuja izjemno vizualno izkušnjo in praktične vsakodnevne rešitve. Z 32-palčnim zaslonom HD in sistemom Google TV ta model izpolnjuje potrebe tudi najzahtevnejših uporabnikov.
Zaščita oči
Pri modelu METZ 32MTE6000Y je zdravje oči prednostna naloga. Certificirana tehnologija Flicker Free odpravlja učinek utripanja zaslona, kar znatno poveča udobje gledanja, zlasti med daljšimi seansami. Poleg tega zmanjšanje oddajanja modre svetlobe ščiti vid in zmanjšuje utrujenost oči. To je idealno za družine z otroki in ljudi, ki dolge ure preživijo pred zaslonom.
Zvok Dolby
METZ 32MTE6000Y ni poseben le zaradi slike. Zahvaljujoč tehnologiji Dolby Audio televizor ponuja prostorski zvok, ki vas popelje naravnost v središče dogajanja. Dialogi so jasni, zvočni učinki pa bogati, zato je gledanje filmov doma kinematografsko doživetje.
Google TV
Televizor METZ 32MTE6000Y podpira Google TV, ki omogoča dostop do več kot 8000 aplikacij, vključno z aplikacijami Netflix, YouTube, Disney+ in Prime Video. Funkcija “Daily Hub” omogoča hiter dostop do najljubših aplikacij in televizijskih funkcij za priročno uporabo. Poleg tega funkcija Google Assistant omogoča glasovno upravljanje – od preklapljanja kanalov do upravljanja pametnih naprav v domu.
Ergonomska in minimalistična zasnova
Izjemno tanko kovinsko ohišje televizorja poudarja njegov sodoben slog, medtem ko zasnova brez okvirja “Boundless Screen” povečuje površino zaslona, zaradi česar se slika brezhibno zlije z okolico. Trdno kovinsko podnožje dodaja eleganco in hkrati zagotavlja stabilnost, zato se televizor odlično prilega vsaki notranjosti.
Enostaven dostop do vsebine z Googlovim pomočnikom
Vgrajeni Google Assistant je resnično priročen – za iskanje filmov, aplikacij ali upravljanje funkcij televizorja samo pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku. Zaradi intuitivnega glasovnega upravljanja je uporaba naprave hitra in priročna.
Praktične rešitve za vsako družino
Zaradi svoje kompaktne velikosti je televizor METZ 32MTE6000Y idealen za dnevne sobe in manjše prostore. Zaradi svoje vsestranskosti in intuitivnosti je odlična izbira za vso družino, ne glede na starost uporabnikov. To ni le televizor – to je center za domačo zabavo, ki se prilagodi vašemu življenjskemu slogu.
Vključeno
- Televizor METZ 32MTE6000Y
- Daljinski upravljalnik
- Baterija *2
- Vijaki *2
- Uporabniški priročnik
- Stojalo *2
- Napajalni kabel
- Garancijski list
Proizvajalec | METZ |
---|---|
Model | 32MTE6000Y |
Slikovna tehnologija
Tehnologija prikaza | Neposredna LED |
---|---|
Razmerje stranic | 16 : 9 |
Ločljivost [px vodoravno x px navpično] | 1366 × 768 |
Diagonala zaslona [cm] / [palec] | 80 cm / 32″ |
Vidna površina zaslona [dm²]. | 27.4 |
HDR-Modus | brez |
Slikovna tehnologija | 200 Hz SMO |
Hitrost osveževanja zaslona [Hz]. | 60 |
Največje kontrastno razmerje | 1400:1 |
Barvni razpon [%] NTSC | 28 |
Svetlost plošče v cd/m² | 200 |
Samodejni nadzor svetlosti ABC | brez |
Vrsta vidnega kota [°] | 178 |
Tipični odzivni čas v ms (GTG) | 8 |
Način slike | Varčevanje z energijo / Uporabniški / Standardni / Športni / V živo / Film |
Sprejem
Tovarniško opremljen s sprejemnikom | DVB-T/-T2/-C/-S/-S2/Analogni sprejemnik |
---|---|
SAT-Unicable | Da |
Vgrajen HDTV / UHDTV | da/ne |
HEVC (H.265) (visoko učinkovito kodiranje videa) | da |
Število rež CI, združljivih s CI+ | 1 |
Zvočna tehnologija
Glasbena izhodna moč [W]. | 2 × 10 |
---|---|
Vgrajeni zvočniki | 2 |
Izenačevalnik | da |
Dolby Digital Plus / Dolby Digital | da / da |
dts Studio Sound | ne |
Prostorski zvok | da |
Način zvoka | Standardni / Športni / Filmski / Glasbeni |
Bluetooth | da |
Podpora
Daljinski upravljalnik | N030107-002873-001 |
---|---|
Senzor za glasovni vnos | ne |
Senzor prisotnosti | ne |
USB Timeshift | da |
Časovni preklop | da |
Zamrznitev slike | ne |
Elektronski programski vodič (EPG) | da |
Otroška ključavnica | da |
Glavni teletekst | da |
Časovnik vklopa/izklopa | ne |
Smart-TV
Operacijski sistem | Google TV |
---|---|
Spletni brskalnik (prednameščen) | ne |
Vgrajeni WiFi-WLAN / LAN | da / da |
Certifikat za pametne televizorje | Lativù (samo za Italijo) |
HbbTV | da |
Internetni radio (prednameščen) | ne |
Portal Smart TV | da |
Vgrajene aplikacije | YouTube, Google Play, Netflix, Prime Video |
Povezljivost
Vhod HDMI / vključno s CEC / in z ARC | 2 / 2 / 1 |
---|---|
USB | 2 |
Omrežna povezava LAN (RJ 45) | da |
Digitalni zvočni izhod S/PDIF – optični / koaksialni | da / ne |
Slušalke | da |
Zvočni video/vhod VGA | da / ne |
Zvočni vhod (analogni), vtič / cinch priključek | da / ne |
Poraba energije
Omrežna napetost | 100-240 V ~ 50/60 Hz |
---|---|
Napajanje (notranje, zunanje, standardno napajanje) | Notranji |
Poraba energije v načinu delovanja (SDR) (kot je dobavljeno) [W]. | 26 [W = kWh / 1000 h]. |
Razred energetske učinkovitosti v načinu delovanja (SDR) | E (v skladu z 2019/2013/EU) |
Poraba energije v načinu delovanja HDR [W]. | / (v skladu z 2019/2013/EU) |
Razred energijske učinkovitosti HDR | / (v skladu z 2019/2013/EU) |
Poraba energije v omrežnem načinu pripravljenosti [W]. | / |
Poraba energije v načinu pripravljenosti [W]. | 0.40 |
Poraba energije v načinu izklopa [W]. | / |
Razmerje največje svetilnosti [%]. | >65 |
Dimenzije / teža
Širina x globina x višina s podstavkom [cm]. | 71,8 x 21,4 x 47,6 |
---|---|
Širina x globina x višina brez podstavka [cm]. | 71,8 x 6,8 x 42,7 |
Širina x globina x podstavek [cm]. | 61,0 x 21,4 |
Teža s podstavkom / brez podstavka [kg]. | 3,35 / 3,3 |
Širina x višina stenske montaže [cm]. | VESA 20 X 10 |
Drugi podatki
Vsebnost živega srebra [mg] | 0.0 |
---|---|
Naprava vsebuje svinec (v sprejemljivih mejah) | da |
Zagotovljene posodobitve programske in vdelane programske opreme do | 8 let (v skladu z 2019/2021 + 2021/340) |
Zagotovljena razpoložljivost nadomestnih delov | 7 let (glede na 2019/2021 + 2021/340) |
Zagotovljena tehnična podpora do | 7 let (v skladu z 2019/2021 + 2021/340) |